首页    山东    国内    社会    教育    旅游    房产    娱乐    企讯    女人    财经    科技    健康    家居  

 

 首页 > 教育频道 > 教育新闻 > 正文
   

2014年山东高校排名 山东省大学排行榜

2014-06-30 09:27:57  |  来源:有途高考网  |  作者:  |  阅读:  字号: T   T
 
齐鲁工业大学 309 61.60 60.42 63.09 60.00
21 临沂大学 338 61.52 60.28 62.95 60.44
22 潍坊医学院 376 61.45 60.09 63.07 60.00
23 泰山医学院 384 61.44 60.15 62.99 60.00
24 山东工商学院 392 61.43 60.18 62.95 60.00
24 滨州医学院 392 61.43 60.13 62.98 60.00
26 济宁医学院 441 61.37 60.04 62.94 60.00
26 德州学院 441 61.37 60.06 62.92 60.00
28 潍坊学院 472 61.35 60.02 62.89 60.16
29 滨州学院 561 61.15 60.02 62.48 60.00
29 山东交通学院 561 61.15 60.01 62.46 60.16
31 泰山学院 588 61.14 60.02 62.45 60.00
31 枣庄学院 588 61.14 60.04 62.45 60.00
33 菏泽学院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
33 山东政法学院 617 61.13 60.01 62.45 60.00
33 济宁学院 617 61.13 60.01 62.45 60.00
33 山东青年政治学院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
37 齐鲁师范学院 687 60.02 60.03 60.02 60.00
38 山东女子学院 702 60.00 60.01 60.00 60.00
38 山东管理学院 702 60.00 60.00 60.00 60.00
38 山东农业工程学院 702 60.00 60.00 60.00 60.00

  山东省独立学院排名

本省
排名
学校名称 全国
排名
总分
排名
办学
设施
人才
培养
声誉
排名
1
我来说说( 
来顶一下
返回首页
返回首页
上一篇:山东高考高分严重扎堆 报考参照去年勿以分论
下一篇:北航:高分学生报考奖励12.5万
 
0
 
 
 
 
推荐资讯
共富车间助力群众就业增收
共富车间助力群众就业
宁阳:持续壮大林果产业 多点发力点亮绿色经济
宁阳:持续壮大林果产
“青衿致远”实践团参观走访青岛汉缆股份有限公司
“青衿致远”实践团参
种下“牧草绿”,治愈“盐碱白”
种下“牧草绿”,治愈
 
栏目最新
栏目热门
 
 
 
版权声明   |   网站简介   |   网站导航   |   频道招商   |   联系方式   |   友情链接
山东信息港 ingsd.com